Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1041 | INFOTAX SERVICE SRL | 90 |
| 1042 | ASCET COM S.R.L. | 90 |
| 1043 | SC DPCJ LINE SRL | 90 |
| 1044 | SC ALPHA SERVICE INOV SRL | 90 |
| 1045 | SC ANALISED RESEARCH SRL | 90 |
| 1046 | SC Turus Serv SRL | 90 |
| 1047 | SC AD-POWER SRL | 90 |
| 1048 | PRODSIM IMPEX S.R.L | 90 |
| 1049 | Ekara Accessories SRL | 90 |
| 1050 | TRIODA SRL Oradea | 90 |
| 1051 | SC DELFIN GAZ SRL | 90 |
| 1052 | SC BLUE TOP COM SRL | 90 |
| 1053 | SC ARPIVILL SRL | 90 |
| 1054 | EUROSERVICE RAPID SRL | 90 |
| 1055 | RAMARI GREEN SRL | 90 |
| 1056 | HY CO SRL | 90 |
| 1057 | SC ANCASTA SERVICES SRL | 90 |
| 1058 | S.C.AUTO-MEC S.R.L. | 90 |
| 1059 | SC PANIPAT PRODIMPEX SRL | 90 |
| 1060 | S.C. SAMOBI SERV S.R.L. | 90 |

