Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1021 | EDWARDS CIUREA CONSULTING S.R.L. | 95 |
| 1022 | SC FISCONT SRL | 95 |
| 1023 | Plan Design S.R.L | 95 |
| 1024 | THETA DESIGN CONSTRUCT SRL-D | 95 |
| 1025 | SC ROTI CHITILA SRL | 95 |
| 1026 | THERMAL MARICA SPA S.R.L. | 95 |
| 1027 | LAVIVET SRL | 95 |
| 1028 | SC ADAGENOVIA COM SRL | 95 |
| 1029 | Ariana Charme SRL-D | 95 |
| 1030 | ANISIA ICE SRL-D | 95 |
| 1031 | BEST PNEU EXPERT SRL | 95 |
| 1032 | MISFIT SRL-D | 95 |
| 1033 | ACS STAR CONSULTING SRL-D | 95 |
| 1034 | SC BULDOEXCAVATOR CO&SIM SRL | 95 |
| 1035 | VALECOR AUTO SRL | 95 |
| 1036 | LIVE DJ SRL-D | 95 |
| 1037 | S.C MOB VAD S.R.L. | 95 |
| 1038 | WEDDING SOUND SRL-D | 95 |
| 1039 | SC SERVELECT SRL | 95 |
| 1040 | SC AMELIS INSTAL SRL | 95 |

