Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 961 | SC MONEDI COM SRL | 95 |
| 962 | S.c. Spot Security Sistem S.r.l. | 95 |
| 963 | GOOD ACCORD SRL | 95 |
| 964 | SC NATI COM SRL | 95 |
| 965 | SC EXIBIMOTORS SRL | 95 |
| 966 | SC G&G AUTO SERVICE TOTAL SRL | 95 |
| 967 | SC.MARICO IND PROD.SRL | 95 |
| 968 | INFO DATE SISTEM SRL | 95 |
| 969 | SC MALL VULCAN SERVICE SRL | 95 |
| 970 | Kolumban Optica SRL | 95 |
| 971 | SC AQUA DENT SRL | 95 |
| 972 | S.C. VAPEKS RO S.R.L. | 95 |
| 973 | S.C. TGB MANAGEMENT S.R.L. | 95 |
| 974 | S.C. INSERT SISTEM S.R.L. | 95 |
| 975 | SC ADRIANUS COM SRL | 95 |
| 976 | S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L. | 95 |
| 977 | SC Micle Com SRL | 95 |
| 978 | NINVAL EXPERT SRL | 95 |
| 979 | SC COMVIV SRL | 95 |
| 980 | FRANGIPANI EVENTS S.R.L.-D. | 95 |

