Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 941 | SC ROMET SRL | 95 |
| 942 | ANCIP INVEST SRL | 95 |
| 943 | SC TNP GLOBAL&PARTNERS SRL | 95 |
| 944 | SC SILTEZ SRL | 95 |
| 945 | SC LINEART SRL | 95 |
| 946 | SC DOREDOR SRL | 95 |
| 947 | ELECTROMIT SERV SRL | 95 |
| 948 | CORPORATION ROM-CONS SRL | 95 |
| 949 | SC Electronic Lion SRL | 95 |
| 950 | SC Silly Clean SRL | 95 |
| 951 | S.C. AFI TRUCKS S.R.L. | 95 |
| 952 | SC VENTILCLIMA INSTAL SRL | 95 |
| 953 | S.C. TOTAL CLEANING CENTER S.R.L. | 95 |
| 954 | SC AA TEHNIC SRL | 95 |
| 955 | SC DALEXEM PRODCOM SRL | 95 |
| 956 | I-E Doors SRL | 95 |
| 957 | SC PRODBAND SRL | 95 |
| 958 | Medencos SRL | 95 |
| 959 | SC ECO TEXTIL SRL | 95 |
| 960 | SC AURELI CARO SRL | 95 |

