Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 861 | SC PLENDAVA SA | 95 |
| 862 | ODOREST SRL | 95 |
| 863 | SC EUROCONSTRUCT SRL | 95 |
| 864 | S.C. Natural Fibers S.R.L. | 95 |
| 865 | SC BUCOVINA ELECTRO TOP SRL | 95 |
| 866 | SC DIP-MOTORS SRL | 95 |
| 867 | SC ELECTRIC MASTERS SRL | 95 |
| 868 | PATISGAL SRL | 95 |
| 869 | SC Vetro Design SRL | 95 |
| 870 | SC GREENWOOD SRL | 95 |
| 871 | SC COMLACT SRL | 95 |
| 872 | S.C. TRIUMPH IMEX S.R.L. | 95 |
| 873 | SC CRISCO SRL | 95 |
| 874 | SC COMVIG IMPEX SRL | 95 |
| 875 | S.C. IRICRIS BABY COM S.R.L. | 95 |
| 876 | S.C. MARLEX IMPEX S.R.L. | 95 |
| 877 | OUT WEAR SRL | 95 |
| 878 | S.C. VERYTAS PLUS CONSTRUCT S.R.L. | 95 |
| 879 | SC KONVIKTUS SRL | 95 |
| 880 | S.C. IZABELLA S.R.L | 95 |

