Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 841 | SC ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL | 95 |
| 842 | Proleasing Motors SRL | 95 |
| 843 | SC CORALIA COM SRL | 95 |
| 844 | S.C. SEBI COM S.R.L. | 95 |
| 845 | S.C. ENERGOTEHNICA SRL | 95 |
| 846 | SC NET BRINEL SA | 95 |
| 847 | SC ELMAFARM SRL | 95 |
| 848 | SC ORION SA | 95 |
| 849 | S.C. DUPEX S.R.L. | 95 |
| 850 | SC LEMNCONFEX SRL | 95 |
| 851 | S.C. DOR INVEST S.R.L. | 95 |
| 852 | S.C. CONDOR – EX S.R.L. | 95 |
| 853 | SC ANCONI CONSTRUCT SRL | 95 |
| 854 | SC A&B PHARM CORPORATION SRL | 95 |
| 855 | SC CONSTRUCTORUL CANDA SRL | 95 |
| 856 | SC SALVIAFARM SRL | 95 |
| 857 | SFERA S.R.L. | 95 |
| 858 | S.C. POLISERV JG (PJG) S.R.L | 95 |
| 859 | SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL | 95 |
| 860 | SC INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL | 95 |

