Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 821 | SC Tillia Company SRL-D | 95 |
| 822 | SC GOPANDA SRL | 95 |
| 823 | SC VANEX SRL | 95 |
| 824 | SC PLANET ADVERTISING SRL | 95 |
| 825 | Sun Grafic Distribution | 95 |
| 826 | SC LABOUR SECURITY SRL | 95 |
| 827 | SC TOPORAUS SRL | 95 |
| 828 | FLORI CONSTRUCT SRL | 95 |
| 829 | SC ZANETE PROD COM SERV IMPEX SRL | 95 |
| 830 | Alexiss Profesional SRL-D | 95 |
| 831 | SC LIN FOTOVOLTAIC 2012 SRL | 95 |
| 832 | KZM CHANGE SERVICE S.R.L.-D. | 95 |
| 833 | ONAXA PRESTARI SERVICII SRL | 95 |
| 834 | SC MODERN POWER SYSTEMS SRL-D | 95 |
| 835 | Autohton S&D Serv SRL | 95 |
| 836 | LUNCA VERDE SRL | 95 |
| 837 | AVIA MOTORS S.R.L. | 95 |
| 838 | SC COSM FAN CARMANGERIE SRL | 95 |
| 839 | S.C Coramet Import Export SRL | 95 |
| 840 | SC AUTOGLOBUS 2000 SRL | 95 |

