Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 801 | MONDEXPERT SRL | 95 |
| 802 | SC EPOXY SYSTEM SRL | 95 |
| 803 | S.C. Farmacia Medina srl | 95 |
| 804 | S.C. SMART TREND S.R.L. | 95 |
| 805 | SC EDILAS AGG SRL | 95 |
| 806 | SC Azoc-Star SRL | 95 |
| 807 | VECTRA-EXIM | 95 |
| 808 | SC MEDIA MARKET MDG 2008 SRL | 95 |
| 809 | SUPPLIER AKT SRL | 95 |
| 810 | BUCHET SRL | 95 |
| 811 | SIVI CROM PROD IMPEX SRL | 95 |
| 812 | Unique Solutions S.A. | 95 |
| 813 | SC EXPRES AGRICOM-IMPEX SRL | 95 |
| 814 | SC AMIGAL SRL | 95 |
| 815 | TIP TOP CARPET S.R.L.-D. | 95 |
| 816 | SC ALI COFFEE SRL | 95 |
| 817 | SC SIRENA TRADE SRL | 95 |
| 818 | SC MIH MAR STAR COMERT SRL | 95 |
| 819 | PICCOLI PASSI SRL | 95 |
| 820 | SC CIMTIS COM SRL | 95 |

