Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 781 | IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL | 95 |
| 782 | SC MIC MARDACO S.R.L. | 95 |
| 783 | SC Gerimpex Com SRL | 95 |
| 784 | SC FNG DISTRIBUTION SRL | 95 |
| 785 | SC ANDRE M.A.N. POINT SRL | 95 |
| 786 | SC EVA SRL | 95 |
| 787 | TEHNO SERVICE SRL | 95 |
| 788 | SC ALUMATIC NORD SRL | 95 |
| 789 | SC ECO TOTAL SRL | 95 |
| 790 | IASMED RO SRL | 95 |
| 791 | UPDATE ADVERTISING SRL | 95 |
| 792 | SC ROXTIS CONSTRUCT SRL | 95 |
| 793 | SC LORANDA SRL | 95 |
| 794 | BALINT SRL | 95 |
| 795 | S.C. PRIMA VET S.R.L. | 95 |
| 796 | SC STYLNYCO IMPEX SRL | 95 |
| 797 | SC AUTO LENIED A.N.M. SRL | 95 |
| 798 | SC DESTINE HOLDING SA | 95 |
| 799 | SC D&D Instalatii SRL | 95 |
| 800 | SC SILSOR SRL | 95 |

