Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 761 | SC MARJACU S.R.L. | 95 |
| 762 | TURISM PARC | 95 |
| 763 | S.C. NATURALIA COMERCIAL TRADING SRL | 95 |
| 764 | SALANOVA PROD SRL | 95 |
| 765 | SAT-AN SRL | 95 |
| 766 | NURVIL TUNING SRL | 95 |
| 767 | S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. | 95 |
| 768 | SC LIN IMPEX SRL | 95 |
| 769 | SC PIERRE PARFUMS&COSMETICS DISTRIBUTION SRL | 95 |
| 770 | SC EDITURA DIANA SRL | 95 |
| 771 | SC LUDY SRL | 95 |
| 772 | S.C. GENICA S.R.L. | 95 |
| 773 | SC Compania de Logistica si Distributie Wit SRL | 95 |
| 774 | S.C. C&M JELER S.R.L. | 95 |
| 775 | S.C. Globtrade Venture Investments S.R.L. | 95 |
| 776 | SC ROMBIOMEDICA SRL | 95 |
| 777 | S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L. | 95 |
| 778 | SC AUTOHAUS WESTCAR SRL | 95 |
| 779 | SC DUMIVEST SRL | 95 |
| 780 | Avostar Imex SRL | 95 |

