Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 741 | S.C UTENSILI DA ITALIA S.R.L | 95 |
| 742 | SC 2 OPTIK SRL | 95 |
| 743 | SC CONTACTLENTILA MANIA SRL | 95 |
| 744 | MHT EXPERIENCE SRL-D | 95 |
| 745 | SC LERACRI FRESH SRL | 95 |
| 746 | Voice Media Center SRL | 95 |
| 747 | Top Quality Management SRL | 95 |
| 748 | Advanced Structural Design SRL | 95 |
| 749 | PLV INVEST SRL-D | 95 |
| 750 | SC SILVERAQUA BIZ SRL | 95 |
| 751 | SC K-SELA 2007 SRL | 95 |
| 752 | DDA FUN SRL | 95 |
| 753 | SC SOUTH MARINE STORE SRL | 95 |
| 754 | SC LAMI SRL | 95 |
| 755 | WOLFADVERTISE S.R.L. | 95 |
| 756 | SC AUTO SCHUNN SRL | 95 |
| 757 | SC CASTILLO SRL | 95 |
| 758 | TOP TECH S.R.L. | 95 |
| 759 | SC Sophia 2004 SRL | 95 |
| 760 | S.C. Celebrate Taste S.R.L. | 95 |

