Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 681 | S.C. CERTOVET S.R.L. | 100 |
| 682 | ELECTRONET INSTALATII SRL | 100 |
| 683 | SC NEW FIT WAY AEROBIC SRL | 100 |
| 684 | SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL | 100 |
| 685 | IDEALCTB SRL | 100 |
| 686 | SC STARMEDICA SRL | 100 |
| 687 | SC ANEL CLEAN SRL-D | 100 |
| 688 | SC CONDONE MULTISERV SRL | 100 |
| 689 | SC. ASOLTANEI SRL | 100 |
| 690 | SC BRIGHT SMILE SRL-D | 100 |
| 691 | BUSINESS FLORIN PROMT SRL | 100 |
| 692 | Dental Two SRL | 100 |
| 693 | BLOCUL VERDE SRL | 100 |
| 694 | SC BEL ANISIA BEAUTY SRL-D | 100 |
| 695 | BA DA BUM SRL-D | 100 |
| 696 | CARROT CAKE SRL | 100 |
| 697 | SC INDOR CHEF SRL-D | 100 |
| 698 | SC SLOW ENERGY EUROPE SRL | 95 |
| 699 | SC GRANPAN DOR SRL | 95 |
| 700 | S.C. GOLD LINCOLN S.R.L. | 95 |

