Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 661 | S.C.STUDIO ART CONSTRUCT SRL | 100 | 
| 662 | S.C. ECOPROIECT S.R.L. | 100 | 
| 663 | AS TEAM AUTO SRL | 100 | 
| 664 | S.C. FELTIVO S.R.L | 100 | 
| 665 | Cexina Soft SRL | 100 | 
| 666 | SC BIOANALYSIS SRL | 100 | 
| 667 | Lexexpert Audit Srl | 100 | 
| 668 | S.C. NAE INTERSTAR S.R.L. | 100 | 
| 669 | SERMAC CONSTRUCT & DESIGN S.R.L. | 100 | 
| 670 | SC Czirjak Construct SRL | 100 | 
| 671 | SC OLTENIA CATERING SRL | 100 | 
| 672 | SC STANDARDVET SRL | 100 | 
| 673 | CENTRUL MEDICAL VALAHIA S.R.L. | 100 | 
| 674 | SC COMPTABILITY CONSUTING SRL | 100 | 
| 675 | SC ALL INCLUSIVE MEDIA SRL | 100 | 
| 676 | BAGG FUTURE S.R.L. | 100 | 
| 677 | DUMAR TOTAL INSTAL SRL | 100 | 
| 678 | SC TEHNOTOP88 SRL | 100 | 
| 679 | SC SSI CONSULTING SRL | 100 | 
| 680 | Bella Impex SRL | 100 | 

