Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 621 | S.C Hygia Consult S.R.L | 100 |
| 622 | SC WORK'S SRL | 100 |
| 623 | AGREGATE RENT SRL | 100 |
| 624 | PRIME GELATO SRL-D | 100 |
| 625 | SC DIAMOND MOMENTS SRL | 100 |
| 626 | SC ORBAN AUTO GROUP SRL-D | 100 |
| 627 | SC Topo Geo Technics SRL | 100 |
| 628 | S.C CENTRUL MEDICAL CARDIODENT S.R.L. | 100 |
| 629 | SC URODIAMED SRL | 100 |
| 630 | SC GYN MED SRL | 100 |
| 631 | SC ROBIMED CENTER XXI SRL | 100 |
| 632 | S.C. ROM QUALITY CERT S.R.L. | 100 |
| 633 | SC PRO CONS AMD SRL | 100 |
| 634 | RADIUS VET SRL-D | 100 |
| 635 | SC INFINITY CONSULTING SRL | 100 |
| 636 | ORIZONT BUSINESS-EXPERT SRL | 100 |
| 637 | SC Zircon Smile SRL | 100 |
| 638 | Olimpic Solutions SRL-D | 100 |
| 639 | SC SOUL FOOD SRL | 100 |
| 640 | SC KASTIN TEST SRL | 100 |

