Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 581 | ACAD TOP STUDIO SRL | 100 |
| 582 | SC ALBOSMART SRL | 100 |
| 583 | MARSTAN LIFE SPORT SRL | 100 |
| 584 | SC AVRELI COM SRL | 100 |
| 585 | H.Q.C. COMPANY SRL | 100 |
| 586 | SC. ALB CONSTRUCT SRL | 100 |
| 587 | PER GRUP S.R.L. | 100 |
| 588 | S.C. NV Construct S.R.L | 100 |
| 589 | RUAL LABORATORIES SRL | 100 |
| 590 | LEMON STUDIO SRL | 100 |
| 591 | S.C. CARPATHIA PISCINE S.R.L | 100 |
| 592 | SC STARCAD SRL | 100 |
| 593 | S.C. RED HOTEL S.R.L. | 100 |
| 594 | SC Amibios SRL | 100 |
| 595 | S.C. TOPO CAD URECHE S.R.L. | 100 |
| 596 | WEBVENTURE INTERACTIVE SRL | 100 |
| 597 | SC VALIDENT SRL | 100 |
| 598 | SC CIPRI & ANI SRL | 100 |
| 599 | SC ETERRA MAP SRL | 100 |
| 600 | S.C. GEODESIGN SURVEY S.R.L. | 100 |

