Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 41 | S.C. MICHELLE S.R.L. | 100 |
| 42 | KARIER JBS SRL | 100 |
| 43 | SC SOFTEH PLUS SRL | 100 |
| 44 | S.C. SOLINVEST S.R.L. | 100 |
| 45 | S.C. ALFA MEDICAL SERVICES S.R.L | 100 |
| 46 | SELECT CATERING SRL | 100 |
| 47 | S.C. FADIS TIME S.R.L | 100 |
| 48 | FENEGA IMPORT EXPORT SRL | 100 |
| 49 | SC BENIDORM TRANS SRL | 100 |
| 50 | SUNGARDEN RESORT SRL | 100 |
| 51 | SPS IMPEX SRL | 100 |
| 52 | SC IMPULS COM SRL | 100 |
| 53 | SC PRO CONFORT WINDOWS SRL | 100 |
| 54 | S. IT ASSIST SERVICES S.R.L. | 100 |
| 55 | FINCONT PLUS CENTER SRL | 100 |
| 56 | SC CIP AVANTAJ SRL | 100 |
| 57 | S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L. | 100 |
| 58 | SC MIRCIOTE PERLA STAR SRL | 100 |
| 59 | POIENITA SOCIETATE COOPERATIVA | 100 |
| 60 | AGRESS BEAUTY | 100 |

