Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 561 | SC Kaluna SRL | 100 |
| 562 | SC MISCA 2011 SRL | 100 |
| 563 | SC LIVIADENT SRL | 100 |
| 564 | SC FRESH CATERING SRL | 100 |
| 565 | S.C. NEDEA CONST S.R.L. | 100 |
| 566 | S.C. SIRAZ-SERV S.R.L. | 100 |
| 567 | S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L. | 100 |
| 568 | General Trans SRL | 100 |
| 569 | DENT EXCEL S.R.L. | 100 |
| 570 | S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L. | 100 |
| 571 | SC CERENG CONSULT SRL | 100 |
| 572 | NEW4IDEEA TRAINING SRL | 100 |
| 573 | SC LOTSOPA CONSTRUCTOR SRL | 100 |
| 574 | SC TWOMEY ENTERPRIZES SRL | 100 |
| 575 | A.T. CUT CORPORATION S.R.L | 100 |
| 576 | DIGITAL ART STUDIO | 100 |
| 577 | Infinity Dev Center | 100 |
| 578 | Stoma Care S.R.L. | 100 |
| 579 | SC LORTIBIS IMPEX SRL | 100 |
| 580 | METROTOPOROAD DC SRL-D | 100 |

