Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 501 | SC DENTOART SRL | 100 |
| 502 | EMILIAN CONSTRUCTII SRL | 100 |
| 503 | Exclusive Clean International | 100 |
| 504 | S.C. 247 PRODUCTION ZONE S.R.L. | 100 |
| 505 | PDE STRATEGII SI INVESTITII SRL | 100 |
| 506 | SC Autocenter Developement SRL | 100 |
| 507 | S.C Management Account S.R.L | 100 |
| 508 | SC OFTALMESTET SRL | 100 |
| 509 | Auto CSI SRL | 100 |
| 510 | TASTEL S.R.L | 100 |
| 511 | S.C. GEOSILVA S.R.L. | 100 |
| 512 | ABC TRADING CO SRL | 100 |
| 513 | SC RESAC SERV SRL | 100 |
| 514 | S.C. CONDEC CONSULTING S.R.L. | 100 |
| 515 | SC MILENIUM COMPLEX TURISTIC SRL | 100 |
| 516 | SC EURO CONSULTING EXPERT SRL | 100 |
| 517 | SC ECO-GEO PREST SRL | 100 |
| 518 | ROYAL ACOUSTICS SRL | 100 |
| 519 | SC SDC PROIECT SRL | 100 |
| 520 | MONDO COMPUTERS SRL | 100 |

