Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 481 | S.C. SANDS PROMO S.R.L. | 100 |
| 482 | S.C. VALMAN CONSTRUCT S.R.L. | 100 |
| 483 | S.C. DF DRAGOS FEURDEAN S.R.L. | 100 |
| 484 | SC SILVOCAD SRL | 100 |
| 485 | SC SEMIRA-PROD SRL | 100 |
| 486 | SC AUTO EFECT SRL | 100 |
| 487 | CENTRUL MEDICAL JAMGOSSIAN SRL | 100 |
| 488 | SEIV INSTAL SRL | 100 |
| 489 | S.C. TACT S.R.L | 100 |
| 490 | SC Crius SRL | 100 |
| 491 | SC Dental Implant SRL | 100 |
| 492 | Transilvania Service Grup SRL | 100 |
| 493 | S.C CARDIO-REC S.R.L | 100 |
| 494 | R&R AUDIT-ACCOUNT EXPERT HOUSE SRL | 100 |
| 495 | POLICLINICA SANATATEA | 100 |
| 496 | SC OMNIA IMPEX SRL | 100 |
| 497 | SC Smarald Caffe SRL | 100 |
| 498 | S.C. Pro Xpert Consulting S.R.L | 100 |
| 499 | Moto Profi SRL | 100 |
| 500 | S.C Prolident Serv SRL | 100 |

