Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 421 | S.C. Florida Comimex S.R.L | 100 |
| 422 | S.C. SPEED PIZZA S.R.L. | 100 |
| 423 | SC ROGER SRL | 100 |
| 424 | SC TOTAL AUTO COMARO SA | 100 |
| 425 | S.C. RESTAURANT LLOYD S.R.L. | 100 |
| 426 | SC ALLIED ENGINEERS GRUP SRL | 100 |
| 427 | SC CARDIOMED SRL | 100 |
| 428 | S.C. CLUBUL SANATATII SRL | 100 |
| 429 | S.C. ATLAS COMPANY S.R.L. | 100 |
| 430 | SC INSEL SRL | 100 |
| 431 | S.C. BALCAN CONSTRUCT S.R.L. | 100 |
| 432 | CARPATI FLORA S.R.L. | 100 |
| 433 | SERGIU- CO SRL | 100 |
| 434 | S.C. CLEAN MC SERV S.R.L. | 100 |
| 435 | SC Rilandi Soft SRL | 100 |
| 436 | SC TELEVOX SA | 100 |
| 437 | SC SOMIAL CONSTRUCT SRL | 100 |
| 438 | SC INDYGO EXPRESS SRL | 100 |
| 439 | C.M.D.T. PROMEMORIA S.R.L. | 100 |
| 440 | Liverstar Company SRL | 100 |

