Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 401 | SC WENS TOUR SRL | 100 |
| 402 | TRI EM SERV S.R.L. | 100 |
| 403 | SC GYNIA SRL | 100 |
| 404 | SC SINCO SRL | 100 |
| 405 | S.C. HR EDEN 2007 S.R.L. | 100 |
| 406 | PROFITON SRL | 100 |
| 407 | AUTOMOTOR SRL | 100 |
| 408 | SC ELECTROUTIL ALISER SRL | 100 |
| 409 | Klausen Burger SRL | 100 |
| 410 | KARPAT CONSTRUCT S.R.L | 100 |
| 411 | S.C. KRON BUILD S.R.L. | 100 |
| 412 | PRESTAREA SOCIETATE COOPERATIVA | 100 |
| 413 | SC GEOMETRY SRL | 100 |
| 414 | SC ADENANDRA SRL | 100 |
| 415 | SC TEHNIC GAZ SRL | 100 |
| 416 | DANRAL INSTAL SRL | 100 |
| 417 | SC CEZALI SRL | 100 |
| 418 | ONISTUA COM SRL | 100 |
| 419 | SC EUROSTAMPA SRL | 100 |
| 420 | SC AUTOMOBILE SERVICE SRL | 100 |

