Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 301 | SC OPTOTEL COM SRL | 100 |
| 302 | SC INSPECT AUTO SRL | 100 |
| 303 | SC FIT 4U FITNESS CENTER SRL | 100 |
| 304 | BIAMIN SRL | 100 |
| 305 | CABINET STOMATOLOGIC BOL S.R.L | 100 |
| 306 | SC THERAMED SRL | 100 |
| 307 | SC POIANA CLEAN SRL | 100 |
| 308 | Sprinter Promotion SRL | 100 |
| 309 | SC BRB SERV SRL | 100 |
| 310 | MULTICONSTRUCT SRL | 100 |
| 311 | S.C. LDA EXPERT S.R.L. | 100 |
| 312 | VERDI TOUR S.R.L. | 100 |
| 313 | SC CONTAB COMPUTER SRL | 100 |
| 314 | SC TOBACCO FACTORY SRL-D | 100 |
| 315 | SC CRISTELY DEYSSA SRL | 100 |
| 316 | Auto Stop Service Srl | 100 |
| 317 | GIX GLASS SRL | 100 |
| 318 | SAVEXIM SRL | 100 |
| 319 | SC RISE INTERNATIONAL SRL | 100 |
| 320 | SC STUDIO MIRCEA SRL-D | 100 |

