Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 281 | SC RO ELCO SRL | 100 |
| 282 | SC M-INSTAL SRL | 100 |
| 283 | Mountain Resort SRL | 100 |
| 284 | JOEGYA TRADING SRL | 100 |
| 285 | ROMPROIECT ELECTRO S.R.L. | 100 |
| 286 | SC PRIMULPORTAL SRL | 100 |
| 287 | SC Casa de comenzi Dumi SRL-D | 100 |
| 288 | CERVIA CONSTRUCT SRL | 100 |
| 289 | OAS CONSTRUCT TAINAR SRL | 100 |
| 290 | SC BACK UP TECHNOLOGY SRL | 100 |
| 291 | S.C. AGRO SUD DESIGN SRL | 100 |
| 292 | ANTHONY FORTUNE EXIMP SRL | 100 |
| 293 | CASA COSTA SRL | 100 |
| 294 | Constant SRL | 100 |
| 295 | SC GEPIDEN SRL | 100 |
| 296 | SC EMBLEMA DECOR SRL | 100 |
| 297 | S.C. PATY FAB S.R.L | 100 |
| 298 | SC TANIBALDO SRL | 100 |
| 299 | SC ULTRA OFFER SRL-D | 100 |
| 300 | SC GPT Lora Services SRL | 100 |

