Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 221 | SC GALERIA BRAN SRL | 100 |
| 222 | SC RAPITEST CLINICA SRL | 100 |
| 223 | DSD INTERNATIONAL CONCEPT S.R.L. | 100 |
| 224 | SC CORILUC SRL | 100 |
| 225 | ALMADA INVEST SRL | 100 |
| 226 | SC FANY EXTRANS SRL | 100 |
| 227 | SC NEX SRL | 100 |
| 228 | S.C. TEDRUM S.R.L | 100 |
| 229 | GEA STRATEGY & CONSULTING SA | 100 |
| 230 | SC Alass Group SRL | 100 |
| 231 | PIRAMIS CONSTRUCT SRL | 100 |
| 232 | SC KELLER CONSTRUCT SRL | 100 |
| 233 | SC SUNSET SALIN SRL | 100 |
| 234 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA | 100 |
| 235 | SC Cargo Jet Services SRL | 100 |
| 236 | SC E.C.R. TRADEING SRL | 100 |
| 237 | M.G. TRADING SERVICE SRL | 100 |
| 238 | SC PARDOSELI BETON SERVICE SRL | 100 |
| 239 | GENERAL PRO CONSTRUCT SRL | 100 |
| 240 | HA? CMM CASA S.R.L. | 100 |

